|
|
|
中国人寿2012年度业绩说明会视频
|
|
上市险企2012年主要财务数据
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 加权资产收益率 | 每股派息(元) | ||||||
2012 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | ||
601318 | 中国平安 | 28442.66 | +24.5% | 200.5 | +2.95% | 2.53 | +1.2% | 20.16 | +22.0% | 13.8% | -2.2点 | 0.3 | - |
601628 | 中国人寿 | 18989.16 | +19.9% | 110.61 | -39.7% | 0.39 | -39.7% | 7.82 | 15.4% | 5.38% | -3.78点 | 0.14 | - |
01339.HK | 人保集团 | 6886.50 | +17.69% | 101.44 | +28.5% | 0.20 | +25% | - | - | - | - | - | - |
601601 | 中国太保 | 6815.02 | +19.4% | 50.77 | -38.9% | 0.59 | -39.2% | 10.61 | -18.8% | 6.1% | -4.5点 | 0.35 | - |
601336 | 新华保险 | 4936.93 | +27.6% | 29.33 | +4.8% | 0.94 | -24.2% | 11.50 | +14.5% | 8.69% | -- | - | - |
02328.HK | 中国财险 | 2904.24 | +9.32% | 104.05 | +29.63% | 0.849 | - | - | - | - | - | - | - |
上市险企2011年主要财务数据
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 加权资产收益率 | 每股派息(元) | ||||||
2011 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | 2011年 | 变化 | ||
601318 | 中国平安 | 22854.24 | +95.1% | 194.75 | +12.5% | 2.50 | +8.7% | 16.53 | +12.8% | 16.0% | -1.3点 | 0.25 | - |
601601 | 中国太保 | 5706.12 | +19.9% | 83.13 | -2.85% | 0.97 | -2.9% | 2.9 | -2.9% | 10.6% | -0.3点 | 0.35 | - |
601628 | 中国人寿 | 15839.07 | +12.3% | 183.31 | -45.5% | 0.65 | -45.38% | 6.78 | -8.2% | 9.16% | -6.86点 | 0.23 | -42.5% |
601336 | 新华保险 | 3867.71 | +27% | 27.99 | +24.5% | 1.24 | -34% | 10.04 | +84% | 16.84% | -24.79点 | 0.09 | - |
保险股后市投资机会解析
| |||||||||
|