财报头条
上市险企净利润超417亿 退保金588亿
上市险企半年报聚焦更多
全面布局全生命周期管理 新华保险投资养老健康领域
⊙记者 卢晓平 ○编辑 枫林 与其他保险(和讯放心保)公司一样,新华保险2013年继续大幅度降低股票和基金占比,提高另类投资比例。看好养老健康领...
03-28 04:37
新华保险2013年类固定收益投资达12.5%
在保监会去年陆续下发关于投资方面政策、对投资渠道进一步放开后,新华保险在类固定收益的另类投资资产,占总投资资产的比重约为12.5%。 3月27日...
03-28 02:03
新华保险:养老项目一期已开工建设
3月27日,新华保险在2013年年度业绩发布会上表示,新华保险目前将城镇化、老龄化作为未来业务发展方向。在宏观经济环境改善、监管层政策放开和互联网...
03-28 00:59
新华保险发布年报 董事长康典自称去年开门红最艰难
核心提示:3月26日晚间,新华保险(601336)发布了其2013年的年报,来自其年报显示,新华保险2013年的保险(和讯放心保)业务收入达103...
03-27 06:55
寿险前三甲银保收入动向:国寿平安同降 新华独涨
■本报记者 冷翠华 根据2013年的原保险保费收入排名,国寿股份、平安寿险和新华保险是前三大寿险公司。从3家公司的寿险销售渠道来看,个险渠道的业...
03-27 06:17
2013半年报预约披露时间
| 公司 | 代码 | 披露日期 | 下载 | 公司 | 代码 | 披露日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友邦保险 | 01299.HK | 已披露 | 泛华保险 | CISG | 2013-8-22 | ||
| 中国太保 | 601601 | 2013-08-26 | 下载 | 人保集团 | 1339.HK | 2013-08-27 | 下载 |
| 人保财险 | 2328.HK | 2013-8-27 | 下载 | 中国太平 | 0966.HK | 2013-8-27 | 下载 |
| 新华保险 | 601336 | 2013-08-28 | 下载 | 中国人寿 | 601628 | 2013-08-29 | 下载 |
| 中国平安 | 601318 | 2013-08-30 | 下载 | ||||
| 更新时间:每日15点 | 更多实时披露数据 | ||||||
机构看点
上市险企2013中报业绩
| 股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 营业收入(亿元) | 保费收入(亿元) | 投资收益(亿元) | ||||||
| 2013年 | 变化(比上年末) | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | ||
| 601601 | 中国太保 | 7212 | +5.8% | 54.64 | +107.1% | 0.6 | +93.5% | 1040.68 | +12.8% | 986.62 | +9.0% | 136.22 | +46.2% |
| 1339.HK | 人保集团 | 7287.85 | +5.83% | 75.42 | +53.2% | 0.18 | +28.57% | 1487.98 | +9.29% | 1584.28 | +6.17% | 153.39 | +49.53% |
| 2328.HK | 人保财险 | 3174.83 | +9.3% | 76.29 | +16.8% | 0.587 | +15.55% | 1156.36 | +14.3% | 1153.41 | +14.3% | 51.8 | +39.5% |
| 601336 | 新华保险 | 531.048 | +7.6% | 21.87 | +14.9% | 0.7 | +14.8% | 626.91 | -4.1% | 513.44 | -8.2% | 106.16 | +45.4% |
| 0966.HK | 中国太平 (港元) |
2749.97 | +13.2% | 5.1791 | -3.5% | 0.304 | -3.49% | 526.23 | 64.45% | 505.07 | 60.8% | 46.67 | +27.8% |
| 601628 | 中国人寿 | 19840.35 | +4.5% | 161.98 | +68.1% | 0.57 | +68.1% | 2525.38 | +12.1% | 2032.51 | +9.61% | 494 | +25.34% |
上市险企2013一季报业绩
| 股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 营业收入(亿元) | 保费收入(亿元) | 投资收益(亿元) | ||||||
| 2013年 | 变化(比上年末) | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | 2013年 | 变化 | ||
| 601601 | 中国太保 | 6993.88 | +2.6% | 22.25 | +241.3% | 0.25 | +212.5% | 531.65 | +7.4% | 514.21 | +4.1% | 70.13 | +51.6% |
| 601628 | 中国人寿 | 19380.10 | +2.1% | 100.77 | +79.1% | 0.36 | +79.1% | 1380.61 | +4.76% | 1119.12 | -1.62% | 260.94 | 37.2% |
| 601318 | 中国平安 | 31107.77 | +9.4 | 73.93 | +21.9% | 0.93 | +21.9% | 1031.36 | +19.23% | 850.18 | +13.85% | 115.69 | +87.78% |
| 601336 | 新华保险 | 5083.61 | +3.0% | 14.65 | +90.8% | 0.48 | +84.6% | 372.56 | -3.95% | 316.15 | +90.13% | 61.13 | +79.0% |
上市险企2012年年报业绩
| 股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 加权资产收益率 | 每股派息(元) | ||||||
| 2012 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | ||
| 601318 | 中国平安 | 28442.66 | +24.5% | 200.5 | +2.95% | 2.53 | +1.2% | 20.16 | +22.0% | 13.8% | -2.2点 | 0.3 | - |
| 601628 | 中国人寿 | 18989.16 | +19.9% | 110.61 | -39.7% | 0.39 | -39.7% | 7.82 | 15.4% | 5.38% | -3.78点 | 0.14 | - |
| 01339.HK | 人保集团 | 6886.50 | +17.69% | 101.44 | +28.5% | 0.20 | +25% | - | - | - | - | - | - |
| 601601 | 中国太保 | 6815.02 | +19.4% | 50.77 | -38.9% | 0.59 | -39.2% | 10.61 | -18.8% | 6.1% | -4.5点 | 0.35 | - |
| 601336 | 新华保险 | 4936.93 | +27.6% | 29.33 | +4.8% | 0.94 | -24.2% | 11.50 | +14.5% | 8.69% | -- | - | - |
| 02328.HK | 中国财险 | 2904.24 | +9.32% | 104.05 | +29.63% | 0.849 | - | - | - | - | - | - | - |



