|
|
|
中国平安2011年中期主要财务数据 |
|
中国平安2011年中期主要业务数据
|
中国平安2011年中期主要投资数据 |
项目(百万元) | 2011年 | 2010年 | 变化率 | 项目 | 2011年 | 2010年 | 变化率 |
投资资产规模 | 838,071 | 762,953 | 9.85% | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,419 | 21,122 | -50.67% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
可供出售金融资产 | 201,168 | 188,418 | 6.77% | ||||
总投资收益 | 15,836 | 10,365 | 52.78% | 持有至到期投资 | 356,687 | 318,937 | 11.84% |
贷款和应收款项 | 253,172 | 217,771 | 16.26% | ||||
总投资收益率 | 4.2 | 3.7 | 13.51% | 其他 | 16,625 | 16,705 | -0.48% |
合计 | 838,071 | 762,953 | 9.85% |
中国平安2011年中期投资结构数据 |
|
上市险企2011年中期主要数据 返回顶部 |
公司 | 净利润 | 同比 | 每股收益 | 同比 | 每股净资产 | 同比 |
中国人寿 |
129.64亿 |
-28.1% |
0.46元 |
-28.1% |
6.97元 |
-5.6% |
中国平安 |
127.57亿 |
32.7% |
1.67元 |
28.5 |
16.97元 |
15.8% |
中国太保 |
58.16亿 |
44.7% |
0.68元 |
44.7% |
9.28元 |
-0.6% |
机构分析保险业发展 返回顶部
|
|
公司动态 返回顶部
|
|
微博热议 返回顶部 |