|
|
|
新华保险2012年度主要财务数据
|
新华保险2012年度个人寿险业务数据
|
上市险企2012年中期主要财务数据
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 加权资产收益率 | 每股派息(元) | ||||||
2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | 2012年 | 变化 | ||
601318 | 中国平安 | 26449.99 | +15.7% | 139.59 | +9.4% | 1.76 | +5.4% | 18.54 | +12.2% | 10.0% | -0.9点 | 0.15 | - |
601628 | 中国人寿 | 17692.34 | +11.7% | 96.35 | -25.7% | 0.34 | -25.7% | 7.55 | +11.5% | 4.71% | -1.51点 | - | - |
601601 | 中国太保 | 6405.17 | +12.3% | 26.38 | -54.6% | 0.31 | -54.6% | 9.51 | +6.4% | 3.3% | -3.9点 | - | - |
601336 | 新华保险 | 4690.04 | +21.3% | 19.04 | +7.3% | 0.61 | -34.4% | 11.20 | +11.6% | 5.72% | - | - | - |
保险机构分析
|
|
|
微博热议 返回顶部 |