|
|
|
上市险企2011年中报主要数据 返回顶部 |
公司 | 净利润 | 同比 | 每股收益 | 同比 | 每股净资产 | 同比 |
中国人寿 | 129.64亿 | -28.1% | 0.46元 | -28.1% | 6.97元 | -5.6% |
中国平安 | 127.57亿 | +32.7% | 1.67元 | +28.46% | 16.97元 | +15.8% |
中国太保 | 58.16亿 | +44.7% | 0.68元 | +44.7% | 9.28元 | -0.6% |
人保财险 |
52.88亿 |
+96.9% |
0.48元 |
+97.1% |
2.75元 |
+15.1% |
上市险企2011年一季报主要数据 返回顶部 |
公司 | 净利润 | 同比 | 每股收益 | 同比 | 每股净资产 | 同比 |
中国人寿 |
102.14亿 |
66.6% |
0.36元 |
66.6% |
7.69元 |
3.0% |
中国平安 |
46.17亿 |
89.6% |
0.62元 |
94% |
12.21元 |
5.5% |
中国太保 |
28.13亿 |
192.1% |
0.33元 |
162% |
9.19元 |
4.4% |
上市险企2010年主要财务数据 返回顶部
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 总保费收入(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 加权资产收益率 | 每股派息(元) | |||||||
2010 | 变化 | 2010年 | 变化 | 2010年 | 变化 | 2010年 | 变化 | 2010年 | 变化 | 2010年 | 变化 | 2010年 | 变化 | ||
601318 | 中国平安 | 11716.3 | +25.2% | 2269.07 | +31% | 179.38 | +23.9% | 2.30 | +21.69% | 14.66 | +26.71% | 15.45% | -0.89点 | 0.36 | +33.33% |
601628 | 中国人寿 | 14105.79 | +15.0% | 3180.88 | +22.3% | 336.26 | +2.3% | 1.19 | +2.3% | 7.38 | -1.1% | 16.02% | -1.11点 | 0.40 | -42.86% |
601601 | 中国太保 | 4757.11 | +19.8% | 1395.55 | +44.9% | 85.57 | +16.3% | 1.00 | +5.3% | 9.34 | +6.1% | 10.9% | -3.1点 | 0.35 | +10.83% |
机构分析保险业发展 返回顶部
|
|
最新资讯>>更多
|
相关评论>>更多
|
微博热议 返回顶部 |