2008年2月全国财险总保费排行榜( 表)
2008年04月03日14:15
来源: 和讯网
2008年2月全国寿险总保费排行榜(表)
2008年2月全国寿险公司总保费后十名(表)
2008年2月全国财险总保费排行榜( 表)
2008年2月全国财险总保费后十名(表)
| 总保费 排名 |
公司属性 | 公司名称 | 总保费 (万元) |
占比 | 同比 | 单月保费 (万元) |
环比 |
| 1 | 中资 | 中国人保 | 1850836.2 | 42.702% | 22.562% | 580389.44 | -54.316% |
| 2 | 中资 | 太平洋财产 | 536023.36 | 12.367% | 23.519% | 171879.07 | -52.799% |
| 3 | 中资 | 平安财产 | 483567.26 | 11.157% | 46.046% | 165888.87 | -47.781% |
| 4 | 中资 | 中华联合 | 331478.12 | 7.648% | 7.710% | 94173.16 | -60.316% |
| 5 | 中资 | 大地财产 | 188109.12 | 4.340% | 31.551% | 61870.54 | -50.989% |
| 6 | 中资 | 安邦 | 130756.6 | 3.017% | 86.277% | 36301.23 | -61.568% |
| 7 | 中资 | 天安保险 | 118091.01 | 2.725% | 4.611% | 42782.5 | -43.190% |
| 8 | 中资 | 永安财产 | 95144.51 | 2.195% | 13.378% | 31757.83 | -49.898% |
| 9 | 中资 | 阳光财险 | 78842.21 | 1.819% | 43.486% | 28127.08 | -44.539% |
| 10 | 中资 | 太平保险 | 71341.57 | 1.646% | 37.467% | 24649.69 | -47.208% |
| 11 | 中资 | 都邦 | 65481.96 | 1.511% | 246.832% | 27904.86 | -25.740% |
| 12 | 中资 | 国寿财产 | 60320.88 | 1.392% | 129177.497% | 23347.61 | -36.853% |
| 13 | 中资 | 出口信用 | 52700.14 | 1.216% | 66.800% | 11803.94 | -71.137% |
| 14 | 中资 | 永诚 | 47978.25 | 1.107% | 41.992% | 13819.63 | -59.543% |
| 15 | 中资 | 华泰财产 | 45011.97 | 1.039% | 34.564% | 14536.64 | -52.300% |
| 16 | 中资 | 大众保险 | 22085.26 | 0.510% | -12.746% | 7396.82 | -49.642% |
| 17 | 中资 | 中银保险 | 21125.55 | 0.487% | 439.840% | 9255.7 | -22.023% |
| 18 | 中资 | 天平车险 | 20930.42 | 0.483% | 62.698% | 9768.3 | -12.487% |
| 19 | 外资 | 美亚 | 17409.55 | 0.402% | 20.522% | 6049.81 | -46.743% |
| 20 | 中资 | 渤海 | 16226.83 | 0.374% | 279.167% | 7086.35 | -22.473% |
| 21 | 中资 | 民安 | 12795.74 | 0.295% | 34.752% | 3155.98 | -67.261% |
| 22 | 中资 | 华安财产 | 9365.88 | 0.216% | -67.923% | 3360.74 | -44.036% |
| 23 | 中资 | 安华农业 | 7837.96 | 0.181% | 9.327% | 2547.11 | -51.858% |
| 24 | 外资 | 东京海上 | 6988.6 | 0.161% | 10.653% | 3343.03 | -8.299% |
| 25 | 外资 | 三井住友 | 5334.99 | 0.123% | 11.918% | 2126.41 | -33.727% |
| 26 | 中资 | 安诚 | 5035.5 | 0.116% | * | 2023.47 | -32.820% |
| 27 | 中资 | 上海安信 | 4720.29 | 0.109% | 100.860% | 1560.47 | -50.615% |
| 28 | 外资 | 三星火灾 | 4203.64 | 0.097% | 148.013% | 1809.59 | -24.413% |
| 29 | 外资 | 皇家太阳 | 3735.25 | 0.086% | 35.182% | 1450.36 | -36.524% |
| 30 | 外资 | 安联保险 | 3568.17 | 0.082% | * | 2333.22 | 88.932% |
| 31 | 中资 | 阳光农险 | 2920.87 | 0.067% | 180.465% | 875.05 | -57.227% |
| 32 | 外资 | 丰泰上海 | 2693.9 | 0.062% | 177.684% | 1515.54 | 28.614% |
| 33 | 外资 | 苏黎世 | 2691.81 | 0.062% | 45.901% | 746.63 | -61.616% |
| 34 | 外资 | 日本财产 | 2317.48 | 0.053% | 29.426% | 598.5 | -65.183% |
| 35 | 外资 | 联邦上海 | 1679.42 | 0.039% | 89.585% | 483.82 | -59.533% |
| 36 | 中资 | 华农 | 1511.43 | 0.035% | 4849.018% | 586.67 | -36.560% |
| 37 | 外资 | 利宝互助 | 1454.56 | 0.034% | 41.574% | 616.74 | -26.388% |
| 38 | 外资 | 中意财产 | 805.76 | 0.019% | * | 18.24 | -97.684% |
| 39 | 外资 | 爱和谊 | 566.26 | 0.013% | * | 38.54 | -92.697% |
| 40 | 外资 | 现代财产 | 381.04 | 0.009% | * | 261.76 | 119.450% |
| 41 | 外资 | 安盟 | 129.71 | 0.003% | 80.428% | 50.6 | -36.038% |
| 42 | 中资 | 国元农业 | 70.94 | 0.002% | * | 36.87 | 8.218% |
说明:以上数据均来自保监会;*为“去年同期还没有保费或者未披露保费”;#为“上月还没有保费”
(和讯财经原创)(责任编辑:茹珊珊)
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入保费吧
- 04/03 11:382008年2月全国寿险公司总保费后十名(表)
- 04/03 11:332008年2月全国寿险总保费排行榜(表)
- 03/20 10:022008年2月上海寿险保费排行榜(表)
- 03/19 16:592008年前两月上海财险总保费排行榜(表)
- 03/12 11:132008年1月全国财险保费排行榜(表)
- 03/13 08:092008年1月全国寿险保费排行榜(表)
- 03/06 10:492008年1月上海财险保费排行榜
- 03/06 10:442008年1月上海寿险保费排行榜
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











