07年前11月全国各地区原保险保费收入情况
2007年12月27日10:03
来源: 中国保险监督管理委员会网站
| 单位:万元 | |||||
| 地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全国合计 | 64430087.20 | 18383893.70 | 40822294.48 | 1784688.23 | 3439210.79 |
| 集团、总公司本级 | 129492.89 | 123623.86 | 3084.01 | 1147.03 | 1637.99 |
| 北 京 | 4533085.02 | 1000458.83 | 3045964.03 | 81279.64 | 405382.52 |
| 天 津 | 1384115.62 | 320068.13 | 945767.32 | 22976.59 | 95303.58 |
| 河 北 | 3043190.56 | 786523.08 | 2082611.84 | 62785.09 | 111270.55 |
| 辽 宁 | 2088933.29 | 578214.14 | 1368983.20 | 42048.43 | 99687.52 |
| 大 连 | 720805.27 | 231581.93 | 423515.33 | 19473.10 | 46234.91 |
| 上 海 | 4332458.89 | 1085719.72 | 2853055.08 | 97445.10 | 296238.99 |
| 江 苏 | 5311341.60 | 1439949.66 | 3472708.21 | 149478.61 | 249205.12 |
| 浙 江 | 3374519.29 | 1280528.23 | 1836996.41 | 114419.99 | 142574.66 |
| 宁 波 | 658131.90 | 313252.50 | 297249.56 | 23170.39 | 24459.46 |
| 福 建 | 1675171.90 | 494058.13 | 1025409.43 | 47388.87 | 108315.47 |
| 厦 门 | 331597.83 | 125399.38 | 164859.37 | 12444.64 | 28894.45 |
| 山 东 | 3912694.79 | 1102331.12 | 2511627.02 | 99592.88 | 199143.77 |
| 青 岛 | 706591.37 | 254509.62 | 373681.76 | 17480.83 | 60919.15 |
| 广 东 | 5672458.76 | 1669165.75 | 3532237.83 | 179563.40 | 291491.79 |
| 深 圳 | 1665856.63 | 682860.04 | 829473.99 | 60841.78 | 92680.82 |
| 海 南 | 208094.34 | 87773.73 | 105220.06 | 7152.00 | 7948.55 |
| 山 西 | 1674841.65 | 455369.41 | 1131273.91 | 35378.77 | 52819.57 |
| 吉 林 | 1081447.15 | 300739.81 | 720311.19 | 21337.59 | 39058.56 |
| 黑 龙 江 | 1445225.23 | 328395.33 | 1020685.09 | 32685.11 | 63459.70 |
| 安 徽 | 1895324.31 | 478881.58 | 1311845.77 | 33621.10 | 70975.86 |
| 江 西 | 1074913.62 | 266356.17 | 723209.71 | 37420.10 | 47927.64 |
| 河 南 | 3000869.21 | 607298.98 | 2204480.80 | 66353.12 | 122736.31 |
| 湖 北 | 1777704.10 | 417168.62 | 1203881.26 | 54831.01 | 101823.21 |
| 湖 南 | 1861048.28 | 449339.84 | 1248800.28 | 66879.24 | 96028.92 |
| 重 庆 | 1138325.95 | 301501.81 | 733123.60 | 44557.81 | 59142.73 |
| 四 川 | 3059359.64 | 855543.35 | 1931224.02 | 99052.60 | 173539.67 |
| 贵 州 | 530681.99 | 210276.38 | 272300.28 | 25980.70 | 22124.63 |
| 云 南 | 1028038.09 | 443748.13 | 458323.22 | 57547.93 | 68418.81 |
| 西 藏 | 25419.22 | 23745.35 | 222.15 | 1442.89 | 8.84 |
| 陕 西 | 1342415.01 | 364144.11 | 897164.45 | 30002.58 | 51103.87 |
| 甘 肃 | 638496.51 | 174443.71 | 417272.76 | 15584.86 | 31195.18 |
| 青 海 | 97755.75 | 49110.60 | 39830.68 | 4166.12 | 4648.35 |
| 宁 夏 | 216461.75 | 72016.58 | 111179.45 | 7874.05 | 25391.67 |
| 新 疆 | 976299.66 | 332228.76 | 531443.30 | 33126.66 | 79500.95 |
| 内 蒙 古 | 908054.96 | 354069.48 | 490855.59 | 32341.22 | 30788.67 |
| 广 西 | 908865.14 | 323497.87 | 502422.55 | 45816.39 | 37128.33 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
(责任编辑:茹珊珊)
热点
相关新闻/评论
进入保险吧
- 12/27 10:0207年前11月全国寿险原保险保费收入情况
- 12/27 10:0007年前11月全国财险原保险保费收入情况
- 12/27 09:552007年前11月全国保险业经营数据
- 12/27 09:51香港澳门保险代理公司可在内地设立独资公司
- 12/27 09:45IBM成立保险方案演示中心
- 12/27 09:41保监会强化代理制保险营销员管理
- 12/27 09:41太平洋保险上市 凯雷账面净赚620亿
- 12/27 09:29跑马圈地 保险公司增资扩股潮涌
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











