2006年4月各地区单月财险保费排行榜
2006年05月24日19:52
地区 | 2006年4月保费 |
全国合计 | 1246042 |
江 苏 | 104063.9 |
广 东 | 98075.13 |
浙 江 | 94713.38 |
上 海 | 83125.1 |
山 东 | 71058.74 |
北 京 | 69704.26 |
四 川 | 56471.61 |
河 北 | 51700.12 |
辽 宁 | 45131.92 |
深 圳 | 44613.75 |
河 南 | 38816.53 |
湖 北 | 34785.68 |
安 徽 | 33944.01 |
福 建 | 33629.09 |
山 西 | 30717.91 |
湖 南 | 29996.58 |
新 疆 | 29217.11 |
陕 西 | 28171.82 |
云 南 | 27679.24 |
宁 波 | 23465.24 |
黑龙江 | 21905.31 |
天 津 | 20687.32 |
重 庆 | 20533.67 |
吉 林 | 19177.9 |
广 西 | 18777.28 |
江 西 | 18409.65 |
内蒙古 | 18032.39 |
大 连 | 17790.2 |
青 岛 | 17348.55 |
贵 州 | 14631.1 |
甘 肃 | 14354.9 |
海 南 | 11951.88 |
厦 门 | 8452.17 |
宁 夏 | 5298.75 |
青 海 | 3778.74 |
西 藏 | 1906.42 |
集团、总公司本级 | -16075.3 |
热点
相关新闻/评论
进入数据吧
看过此页的网友也看过了
|
热点新闻
|
热门评论
|











